<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitaal werken voor iedere gemeente</title>
	<atom:link href="http://www.quarant.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quarant.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 13:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Goud in de cloud: van Cloud naar Cloudy</title>
		<link>http://www.quarant.net/?p=1577</link>
		<comments>http://www.quarant.net/?p=1577#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosQuarant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Visie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarant.net/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Wim Hoekstra presenteerde tijdens het seminar "Around in de Cloud" van WE-advies onze ideeën over cloudcomputing: de trends binnen gemeenteland gekoppeld aan de ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2012/05/Cloud-seminar-WE-advies.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1570" title="Cloud---seminar-WE-advies" src="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2012/05/Cloud-seminar-WE-advies-300x281.jpg" alt="" width="300" height="281" /></a>Wim Hoekstra presenteerde tijdens het seminar &#8220;Around in de Cloud&#8221; van WE-advies onze ideeën over cloudcomputing: de trends binnen gemeenteland gekoppeld aan de ontwikkelingen op dit gebied. Hoe gaan de gemeenten om met Cloud? Biedt het een oplossing voor zaken als ketensamenwerking, het nieuwe werken en thuiswerken? Of is het oude wijn in nieuwe zakken, misschien wel te goedkope zakken. De informatiehuishouding van de lokale overheid komt langzaam maar zeker op orde, investeringen de afgelopen jaren binnen gemeenteland beginnen voorzichtig te renderen. Naast de juridische aspecten, in welk land staat de data en wat gebeurt er bij een faillissement van de provider, wordt de informatiebeveiliging in die cloud de komende jaren een grootse uitdaging. Wie is daarvoor verantwoordelijk, de directie en/of de Informatiemanager of de leverancier?</p>
<p>Op basis van onze ervaring met de e-overheid en ICT hebben wij enkele heldere principes en criteria gedefinieerd (complexiteit, wetgeving, privacy, gebruikersinteractie) op basis waarvan wij met een gemeente een cloudstrategie kunnen uitwerken bestaande uit een combinatie van (shared, managed en hosted) private en public cloud diensten.</p>
<p>Maar één principe staat anno 2012 nog wel vast: de kernregistraties van de lokale overheid laten we nog maar even binnen ons land!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarant.net/?feed=rss2&#038;p=1577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adrie van Bohemen geselecteerd als KING i-Coach</title>
		<link>http://www.quarant.net/?p=1551</link>
		<comments>http://www.quarant.net/?p=1551#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosQuarant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarant.net/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Adrie van Bohemen van Quarant is na een selectieprocedure uitgekozen om I-coach te worden bij King in de realisatie van het I-Nup programa. Er hadden zich....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2012/04/AVK7547-kopie.jpg"><img class="alignright  wp-image-1543" title="_AVK7547 kopie" src="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2012/04/AVK7547-kopie-300x199.jpg" alt="" width="232" height="145" /></a>Adrie van Bohemen van Quarant is na een selectieprocedure uitgekozen om I-coach te worden bij King in de realisatie van het I-Nup programa. Er hadden zich meer dan 80 adviseurs gemeldt bij King voor de functie van I-coach. 20 zijn geselecteerd om als I-coache gemeenten te helpen aan de hand van de I-spiegel om stappen te maken in de realisatie van de NUP bouwstenen. Quarant is trots een I-coach aan boord te hebben</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarant.net/?feed=rss2&#038;p=1551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterclass Informatiemanagement afgerond in Doetinchem</title>
		<link>http://www.quarant.net/?p=1528</link>
		<comments>http://www.quarant.net/?p=1528#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdrieQuarant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarant.net/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Op 29 maart 2012 heeft Quarant in de gemeente Doetinchem de laatste trainingsdag voor het team informatieadviseurs uitgevoerd. In deze masterclass....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2012/04/mensenR135G143B190.tif"><img class="alignright size-full wp-image-1541" title="mensenR135G143B190" src="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2012/04/mensenR135G143B190.tif" alt="" /></a>Op 29 maart 2012 heeft Quarant in de gemeente Doetinchem de laatste trainingsdag voor het team informatieadviseurs uitgevoerd. In deze masterclass wordt in enkele trainingsdagen de rol van informatieadviseur belicht en besproken. Quarant coacht de adviseurs aan de hand van de lopende ontwikkelingen in hun rol van informatieadviseur. Op deze wijze worden ze betere gesprekspartners voor het management en kunnen ze de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen helpen vertalen in beleid. De adviseurs waren erg enthousiast over de masterclass, die als zeer nuttig is ervaren. Het heeft ze nuttige en praktische tips en kennis opgeleverd. De laatste dag is afgesloten met een rollenspel waarin een acteur de rol van manager speelde en waar de theorie in een praktijkcasus is geoefend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarant.net/?feed=rss2&#038;p=1528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAG-GPS, de voorbereiding op de audit</title>
		<link>http://www.quarant.net/?p=1530</link>
		<comments>http://www.quarant.net/?p=1530#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdrieQuarant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarant.net/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Quarant, help gemeenten met de voorbereidingen op de BAG audit. De BAG-GPS, waar GPS voor gegevens-processen en systemen staat, helpt gemeenten de juiste koers ....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quarant, help gemeenten met de voorbereidingen op de BAG audit. De BAG-GPS, waar GPS voor gegevens-processen en systemen staat, helpt gemeenten de juiste koers te varen om de BAG audit voor te bereiden en positief af te ronden. De auditdag wordt uitgelegd en een bijbehorende steekproef geheel doorlopen. Eventuele onvolkomenheden in proces, registratie of register worden op die manier tijdig gesignaleerd en kunnen gecorrigeerd worden voor de echte audit. Na afloop wordt een rapportage aan de gemeente opgeleverd met verslagleging van de geconstateerde punten en tips over de gewenste verbeteringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarant.net/?feed=rss2&#038;p=1530</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimalisatie BAG proces en werkzaamheden huisnummer inspecteurs</title>
		<link>http://www.quarant.net/?p=1513</link>
		<comments>http://www.quarant.net/?p=1513#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 16:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosQuarant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opdrachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarant.net/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met de huisnummerinspecteurs van de gemeente Utrecht is gewerkt aan het optimaliseren van het proces van huisnummering....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2012/02/leanUtrecht.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1514" title="leanUtrecht" src="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2012/02/leanUtrecht-e1330273097200.jpg" alt="" width="100" height="150" /></a>In samenwerking met de huisnummerinspecteurs van de gemeente Utrecht is gewerkt aan het optimaliseren van het proces van huisnummering. De LEAN methodiek is hiervoor met succes ingezet. Momenteel zijn we bezig met de invoering van de resultaten en het verder begeleiden en coachen van de inspecteurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarant.net/?feed=rss2&#038;p=1513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proces van advies nota&#8217;s onder de loep</title>
		<link>http://www.quarant.net/?p=1505</link>
		<comments>http://www.quarant.net/?p=1505#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 16:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosQuarant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opdrachten]]></category>
		<category><![CDATA[Bestuurlijke besluitvorming]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[DoeDigiWijs;]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemgt]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarant.net/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Gemeente Helmond gaat LEAN inzetten om hun proces van bestuurlijke besluitvorming eens goed onder de loep te nemen. Naast de ....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2012/02/bbv.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1506" title="bbv" src="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2012/02/bbv.jpg" alt="" width="128" height="109" /></a>Gemeente Helmond gaat LEAN inzetten om hun proces van bestuurlijke besluitvorming eens goed onder de loep te nemen. Naast de behoefte aan een transparante en vooral vlottere voortgang van het bestuurlijke besluitvormingsproces, wordt er ook naar de correcte en complete informatievoorziening gekeken. Quarant zet haar DoeDigiwijs methode in om naast de gewenste efficiency ook naar de digitalisering van het proces te kijken. Ook het inpassen van het DMS en gebruik van devices is onderdeel van deze aanpak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarant.net/?feed=rss2&#038;p=1505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeSom, een nieuw ICT Shared Service Center in West Friesland</title>
		<link>http://www.quarant.net/?p=1496</link>
		<comments>http://www.quarant.net/?p=1496#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdrieQuarant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opdrachten]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Share Service Centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarant.net/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en Medemblik hebben op bestuurlijk niveau afgesproken om een share....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2012/02/dEsoM-e1330270682549.png"><img class="alignright size-medium wp-image-1499" title="dEsoM" src="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2012/02/dEsoM-134x300.png" alt="" width="134" height="300" /></a>De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en Medemblik hebben op bestuurlijk niveau afgesproken om een share service centre (SSC) op te zetten voor de gezamenlijke ICT uitvoering en de technische beheerorganisatie. Quarant levert het team specialisten onder leiding van Wim Hoekstra om de eerste fase van de planvorming te begeleiden. Samen met de gemeenten gaat Quaarnt plannen maken voor de uitwerking van de architectuur, financien, HRM en de besturing en organisatie van het gewenste SSC-ICT. De eerste fase is gestart op 1 februari en duurt tot 1 juli en sluit af met de besluitvorming door de Stuurgroep. Voor meer informatie, bel Adrie van Bohemen 0653371487</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarant.net/?feed=rss2&#038;p=1496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop LEAN-Preview in Helmond</title>
		<link>http://www.quarant.net/?p=1461</link>
		<comments>http://www.quarant.net/?p=1461#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosQuarant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarant.net/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week hebben we onze LEAN-preview workshop uitgevoerd in Helmond. De workshop is speciaal door Quarant ontwikkeld....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen week hebben we onze LEAN-preview workshop uitgevoerd in Helmond. De workshop is speciaal door Quarant ontwikkeld om in een korte tijd (1 uur) een managementteam of directie te overtuigen van de kracht van LEAN. Dit helder en krachtig instrument blijkt nu <a href="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2012/01/wmo1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1462" title="wmo1" src="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2012/01/wmo1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ook te werken bij de medewerkers. Medewerkers van de zorgpoort van de Gemeente Helmond deden hiermee hun eerste ervaring met LEAN op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarant.net/?feed=rss2&#038;p=1461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincie Fryslân maakt kennis met onze LEAN workshop</title>
		<link>http://www.quarant.net/?p=1345</link>
		<comments>http://www.quarant.net/?p=1345#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosQuarant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarant.net/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Ook de provincie heeft kennis gemaakt met onze workshop LEAN kennismaking. Steeds weer verrassend hoe men op de workshop reageert. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook de provincie heeft kennis gemaakt met onze workshop LEAN kennismaking. Steeds weer verrassend hoe men op de workshop reageert. Het geeft inzicht in LEAN en het bied mogelijkheden. Het doorbreken van het eigen paradigma is een belangrijk herkenningspunt. Maar ook of je wat kunt met beleidsmatige processen en LEAN blijkt steeds weer leuke, boeiende en vooral leerzame discussies opleveren.<a href="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2011/12/fryslan.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1346" title="fryslan" src="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2011/12/fryslan.jpg" alt="" width="312" height="73" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarant.net/?feed=rss2&#038;p=1345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie workshop in Leiden</title>
		<link>http://www.quarant.net/?p=1338</link>
		<comments>http://www.quarant.net/?p=1338#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 15:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosQuarant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opdrachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarant.net/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Digitaal werken betekent ook nadenken over innovatie. Hoe wordt een device (iPAD of anders) opgenomen in de infrastructuur van de gemeente? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2011/12/innovatie.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1339" title="innovatie" src="http://www.quarant.net/wp-content/uploads/2011/12/innovatie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Digitaal werken betekent ook nadenken over innovatie. Hoe wordt een device (iPAD of anders) opgenomen in de infrastructuur van de gemeente? Waar loop je tegenaan, waar krijg je mee te maken? In de innovatieworkshop van Quarant wordt het allemaal bijelkaar gebracht. Gemeente Leiden heeft inspiratie opgedaan tijdens onze workshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarant.net/?feed=rss2&#038;p=1338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

